Porównaj regulacje
Porównaj naszą ofertę globalną
Sprawdź, który z podmiotów AvaTrade oferuje najlepszy rachunek transakcyjny dla Ciebie na podstawie Twoich priorytetów transakcyjnych.
Odpowiadasz za wybór podmiotu AvaTrade, który najbardziej spełnia Twoje indywidualne wymogi. Zwracamy uwagę, że złożenie wniosku dotyczącego podmiotu spoza Europy będzie oznaczało wyłączenie z europejskiego systemu ochrony klientów, w tym środków ochrony klientów detalicznych (takich jak ograniczenia dźwigni finansowej). Oznacza to także, że Twoje środki nie będą objęte ochroną w ramach Systemu Kompensacyjnego dla Inwestorów.
Warunki obrotu: zapoznaj się z naszymi produktami i ofertą rynków
Europa | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Australia | RPA | Japonia | Abu Dhabi | Israel | Europe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podmiot zawierający umowę po stronie AvaTrade | Ava Trade EU Ltd | Ava Trade Markets Ltd | Ava Capital Markets Australia Pty Ltd | Ava Capital Markets Pty | Ava Trade Japan K.K. | Ava Trade Middle East Ltd | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd |
Produkty transakcyjne | Waluty, kontrakty CFD, opcje walutowe, spread-betting | Waluty, kontrakty CFD, opcje walutowe | ||||||
Rodzaje oferowanych rachunków | Detaliczny Profesjonalny, Opcyjny, Spread betting | Standardowy , Opcyjny | Detaliczny, Profesjonalny, Opcyjny | Standard, Options | Retail Professional, Options | |||
Czy możesz stracić więcej niż wpłaciłeś? | Nie, obowiązuje ochrona przed ujemnym saldem | |||||||
Zakres rynków | Forex, kontrakty CFD na akcje i jednostki uczestnictwa funduszy ETF, kryptowaluty, indeksy, opcje walutowe | |||||||
Platformy transakcyjne | Na komputery stacjonarne, na urządzenia mobilne (iOS, Android), aplikacja AvaTradeGO, na tablety (iOS, Android), Web Trading | |||||||
Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej |
Wpłaty i wypłaty środków
Europa | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Australia | RPA | Japonia | Abu Dhabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostępne banki obsługujące przelewy | NatWest, Barclays, UniCredit | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | - | - |
Opłaty za wpłatę/wypłatę środków | Karta kredytowa: bezpłatnie Przelew bankowy: bezpłatnie e--płatność: bezpłatnie | |||||||
Minimalna wpłata za pomocą karty kredytowej, e-płatności | Rachunek w USD – 100 $, rachunek w EUR – 100 €, rachunek w GBP** – 100 £, rachunek w AUD** – 100 $ | |||||||
Minimalna wpłata za pomocą przelewu bankowego | Rachunek w USD – 500 $, rachunek w EUR – 500 €, rachunek w GBP | |||||||
Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej |
Regulacja: posiadamy zezwolenie i podlegamy nadzorowi w każdym regionie, w którym prowadzimy działalność
Europa | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Australia | RPA | Japonia | Abu Dhabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zezwolenie | CBI | B.V.I. FSC | ASIC | FSCA | FSA i FFAJ | FRSA | ISA | CySEC |
Organ nadzoru | CBI | B.V.I. FSC | ASIC | FSCA | FSA i FFAJ | FRSA | ISA | CySEC |
Reklamacje | FSPO | FSC | AFCA | FSCA | FSA i FFAJ | FRSA | - | - |
Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej |
Ochrona środków pieniężnych: zobacz, jakiej ochronie podlegają Twoje pieniądze, gdy prowadzisz obrót za naszym pośrednictwem
Europa | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Australia | RPA | Japonia | Abu Dhabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czy AvaTrade oferuje ochronę środków klientów? | Tak – środki klientów są przechowywane odrębnie | |||||||
Czy istnieje program kompensacyjny? | Tak – ICCL Investor Compensation Company Ltd | Brak programu kompensacyjnego | ||||||
Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej |
Obsługa klienta: Profesjonalne i pomocne wsparcie klienta w wielu językach
Europa | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Australia | RPA | Japonia | Abu Dhabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsługiwane języki | 10+ obsługiwanych języków | |||||||
Obsługa klienta | Profesjonalne i pomocne wsparcie klienta w wielu językach |